ptt-fa100分析天平,100g/0.0001g电子天平是一款在性能比层面上行业同类产品的天平。外观创意新潮,设计灵感来自元素的诉求,富有时代多元气息。新颖*的外观,整机质感出众、工艺严谨、精致,从而确立了该款天平在品质上新一轮的高标准定位,同时兼具价位优势。
免费咨询:15821391198
ptt-fa100分析天平,100g/0.0001g电子天平是一款在性能比层面上行业同类产品的天平。外观创意新潮,设计灵感来自元素的诉求,富有时代多元气息。新颖*的外观,整机质感出众、工艺严谨、精致,从而确立了该款天平在品质上新一轮的高标准定位,同时兼具价位优势。
技术指标:
型 号 | ptt-fa100 | ptt-fa200 |
量 程 | 100g | 200g |
可 读 性 | 0.1mg | 0.1mg |
重 复 性 | ±0.1mg | ±0.1mg |
线性误差 | ±0.2mg | ±0.2mg |
工作环境 | 10℃-30℃,80%rh,非冷凝 | |
称盘尺寸 | φ90mm | |
外形尺寸 | 295×208×300(长×宽×高) |
ptt-fa100分析天平,100g/0.0001g电子天平性能特征:
传感器结构 | 单体精密质量传感器 |
校正方式 | 外部校准功能 |
量程方式 | 单量程 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 稳固的金属底座 高强度abs材料 |
显示方式 | lcd大界面带背光显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(gn)、磅(lb)、牛顿(n)、打兰(dr)、中国台湾两(tlt)、新家坡两(tls)、香港两(tlh)、拖拉(t)、tola/anna/rati(t/a/r)、tola/mna/rati(/a/r)、mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | rs232 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 无 |
下挂钩称量模式 | 有 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 有 |
交直流两用功能 | ac适配器,可选配外置充电电池 |
称量应用模式:
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 无 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 无 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 无 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |