50g微量天平精确到0.01mg,pt-104/55s天平,是我们积累多年专业经验,对传统天平传感器技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,运用了自定义时间和温度变化来控制触发内部校正和相应的软件编程对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点是称重响应性快,耐久性强,一致性强,一致性均衡,灵敏性与稳定性相互兼容。
免费咨询:15821391198
50g微量天平精确到0.01mg,pt-104/55s天平,是我们积累多年专业经验,对传统天平传感器技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,运用了自定义时间和温度变化来控制触发内部校正和相应的软件编程对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点是称重响应性快,耐久性强,一致性强,一致性均衡,灵敏性与稳定性相互兼容。
技术指标:
型 号 | pt-104/35s | pt-104/55s | pt-124/85s | pt-124/105s |
量 程 | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g | 100g/120g |
可 读 性 | 0.01mg/0.1mg | |||
重 复 性 | ±0.02mg/±0.1mg | |||
线性误差 | ±0.03mg/±0.2mg | |||
工作环境 | 10℃-30℃,80%rh,非冷凝 | |||
称盘尺寸 | φ50/φ90mm | |||
外形尺寸 | 345×223×331mm(长×宽×高) |
50g微量天平精确到0.01mg,pt-104/55s天平性能特征:
传感器结构 | 单体精密质量传感器 |
校正方式 | 全自动智能内部校准(通过设定时间、温度触发内部校正) |
量程方式 | 双量程 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 稳固的金属底座 高强度abs材料 防静电玻璃 |
显示方式 | vatn大界面显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(gn)、磅(lb)、牛顿(n)、打兰(dr)、中国台湾两(tlt)、新家坡两(tls)、香港两(tlh)、拖拉(t)、tola/anna/rati(t/a/r)、tola/mna/rati(/a/r)、mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝 |
通讯方式 | rs232/usb |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 有 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 有 |
交直流两用功能 | ac适配器,可选配外置充电电池 |
称量应用模式:
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 有 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |
销住城市:
·北京 天津 上海 重庆
·西藏 内蒙古 新疆 广西 宁夏
·辽宁 吉林 黑龙江 河北 山西 陕西
·江苏 浙江 福建 安徽 江西 山东 河南
·湖北 湖南 广东 海南
·四川 贵州 云南 甘肃 青海