普力斯特pty-b3200精密天平(3200g/0.01g)。我们积累多年专业经验,对传统天平传感器技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,运用了内嵌实时动态温度补偿和相应的软件优化。它拥有这一级别同类产品所不具有的全金属外部结构和更新颖的防风防震功能,外观精致、结构坚固,称重示值应快,灵敏性与稳定性相互兼容等特点。
免费咨询:15821391198
普力斯特pty-b3200精密天平(3200g/0.01g)。我们积累多年专业经验,对传统天平传感器技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,运用了内嵌实时动态温度补偿和相应的软件优化。它拥有这一级别同类产品所不具有的全金属外部结构和更新颖的防风防震功能,外观精致、结构坚固,称重示值应快,灵敏性与稳定性相互兼容等特点。
技术指标:
型 号 | 量 程 | 可 读 性 | 重 复 性 | 线性误差 |
pty-b220 | 220g/620g | 0.01g/0.05g | ±0.01g/±0.05g | ±0.02g/±0.05g |
pty-b320 | 320g/620g | |||
pty-b520 | 520g/1200g | |||
pty-b620 | 620g/1200g | |||
pty-b1200 | 1200g/2200g | |||
pty-b2200 | 2200g/3200g | ±0.02g/±0.05g | ||
pty-b3200 | 3200g/4200g | ±0.03g/±0.1g | ||
pty-b4000 | 4000g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g |
pty-b5000 | 5000g | ±0.03g | ±0.04g | |
pty-b6000 | 6000g | |||
称盘尺寸:168×168mm | ||||
外形尺寸:295×208×88mm(长×宽×高) |
普力斯特pty-b3200精密天平(3200g/0.01g)性能特征:
传感器结构 | 应变式传感器 |
校正方式 | 外部校准功能 |
量程方式 | 全自动双量程、双精度自动转换 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 防干扰、防静电全金属外壳 |
显示方式 | lcd大界面vatn显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(gn)、磅(lb)、牛顿(n)、打兰(dr)、中国台湾两(tlt)、新家坡两(tls)、香港两(tlh)、拖拉(t)、tola/anna/rati(t/a/r)、tola/mna/rati(/a/r)、mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝 |
通讯方式 | rs232 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 选配 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 无 |
交直流两用功能 | ac适配器,可选配内置充电电池 |
称量应用模式:
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 有 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |