5吨测力仪精度,数显5000kg拉力计
5吨测力仪精度,数显5000kg拉力计特点:
·坚固的结构,采用一体式传感器设计
·测量精度:在1-50t量程内0.05%量程大于50t则为0.1%
·功能和单位清楚地显示在带白色背光的lcd上
·1英寸高的lcd数字显示,便于远距离观看
·两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限
·低功耗设计保证3节标准“aa”碱性电池长时间工作过40小时
·提供通用的单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(n)、千牛(kn)
·测力仪本身提供4个按键:开/关机、置零、峰值保持、单位切换
·可根据不同使用使用地点调整重力加速度值,保证精度
·权限载荷:可达到400%量程,安全可靠
技术参数:
参照标准 | jb/t5669 | 载荷 | 400%大秤量 |
显示方式 | 25mm (1’’) 5位 lcd | 连续使用时间 | ≥100小时 |
开机置零范围 | 20% 大量程 | 电源 | “lr6(aa)”碱性电池. 1.5vⅹ3 |
手动置零范围 | 4% 大量程 | 工作温度 | - 10℃ ~ 40℃ |
去皮范围 | 20%大量程 | 工作湿度 | ≤85% rh under 20℃ |
稳定时间 | ≤10 秒 | 遥控器接收距离 | 15米 |
安全载荷 | 125%大秤量 | 遥控器电源 | 7aaa电池1.5vх2 |
规格参数:
型号 | 量程 | 分度值 | 材质 | 单体重量 | 带卸扣重量 |
dl-w-1 | 1t | 0.5kg | 铝 | 1.6kg | 3.1kg |
dl-w-2 | 2t | 1kg | 铝 | 2.1kg | 4.6kg |
dl-w-3 | 3t | 1kg | 铝 | 2.1kg | 4.6kg |
dl-w-5 | 5t | 2kg | 铝 | 2.7kg | 6.3kg |
dl-w-10 | 10t | 5kg | 合金钢 | 10.4kg | 24.8kg |
dl-w-20 | 20t | 10kg | 合金钢 | 17.8kg | 48.6kg |
dl-w-30 | 30t | 10kg | 合金钢 | 25kg | 73kg |
dl-w-50 | 50t | 20kg | 合金钢 | 39kg | 128kg |
dl-w-100 | 100t | 50kg | 合金钢 | 81kg | 321kg |
dl-w-200 | 200t | 100kg | 合金钢 | 210kg | 776kg |
5吨测力仪精度,数显5000kg拉力计由
1、力传感器;
2、供桥电源;
3、精密运算放大器;
4、3位半数字电压表dvm;
5、稳压电源构成。
其特点是准确度高、响应快、体积小、稳定可靠、抗冲击能力强;在工业生产、实验室等领域有广泛的应用。