车辆检测仪,40t便携式地磅
供应数量: 272
发布日期: 2021/12/10
有效日期: 2022/12/10
原 产 地: 上海
已获点击: 272
产品介绍
产品名称:便携式轴重秤
车辆检测仪,40t便携式地磅特点:
·动态、静态两种称重模式;
·有线、无线数据传输方式;
·多重密封保护,防水防潮设计,确保雨天正常工作;
·重量轻,便于携带,精度高,重复性好;
·电缆保护弹簧,不怕车辆车轮碾压;
·铝合金称重台板;
·橡胶引坡,表面防滑花纹
·某些场合可以替代汽车衡
适用于称量价值较低的物料,如石料、黄沙、矿石等,占地少,基础施工简单,不停车称量及轮轴停止累加称量两用。
技术参数:
称量范围(单板) | 5t | 10t | 15t | 20t | 30t |
称重板尺寸 | 700×430×30mm | 800×430×30mm | |||
引坡尺寸 | 700×350mm | 800×350mm | |||
精度 | 静态±0.05%,动态±2% | ||||
分度值 | 0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg、20kg、50kg | ||||
传感器形式 | 整板即为传感器,应变计贴于板中 | ||||
线缆长度 | 每套标准配置为两块称重板,线缆长度为8m和10m | ||||
动态称重速度 | 平均速度小于10km/h | ||||
工作温度 | -45~+70℃ |
车辆检测仪,40t便携式地磅工作原理:
输出灵敏度 | 1±0.2mv/v | 温度补偿温度范围 | -10~+50℃ |
综合误差 | 0.3-0.5%fs | 允许使用温度范围 | -40~+80℃ |
非线性 | 0.2%fs | 推荐激励电压 | 9~15(dc)v |
重复性 | 0.1%fs | 大激励电压 | 20(dc)v |
输入阻抗 | 3120±40ω | 安全过载范围 | 120%fs |
输出阻抗 | 2800±10ω | 过载范围 | 150%fs |
绝缘电阻 | ≥5000(100vdc)ω | 防护等级 | ip66 |
零点输出 | 4~10%fs | 电缆线规格 | 四芯屏蔽电缆 |
温度对输出灵敏度影响 | 0.1%fs/10℃ | 单点大载荷 | 5t,10t,20t,30t |
温度对零点输出影响 | 0.1%fs/10℃ | 大载荷 | 6t,12t,20t,40t |
在线留言