ptl-1.5kg电子天平,1.5kg/0.01g计数天平是一款工业称重领域里具有前瞻性技术突破的创新产品。我们化繁为简,纵深整合技术,开发出集计重、计数双模式及双量程、双精度为一体的工业天平;ptl系列产品进一步提高了产品功能多元化,实现了我们所倡导的1大于2 2的资源整合理念,从“秤"提升到“天平"的品质,高度的科学集约成就了ptl产品,具有多功能应用及更高的产品附加值。
免费咨询:15821391198
ptl-1.5kg电子天平,1.5kg/0.01g计数天平是一款工业称重领域里具有前瞻性技术突破的创新产品。我们化繁为简,纵深整合技术,开发出集计重、计数双模式及双量程、双精度为一体的工业天平;ptl系列产品进一步提高了产品功能多元化,实现了我们所倡导的1大于2 2的资源整合理念,从“秤”提升到“天平”的品质,高度的科学集约成就了ptl产品,具有多功能应用及更高的产品附加值。
技术指标:
型 号 | 量 程 | 可 读 性 | 重 复 性 | 线性误差 | 称盘尺寸 |
ptl-1.5kg | 1.5kg/3kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.02g/±0.04g | 180*255mm |
0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.02g/±0.05g | |||
ptl-3kg | 3kg/4kg | 0.01g/0.02g | ±0.02g/±0.02g | ±0.03g/±0.04g | |
0.02g/0.05g | ±0.02g/±0.05g | ±0.04g/±0.05g | |||
3kg/5kg | 0.05g/0.05g | ±0.05g/±0.05g | ±0.1g/±0.1g | ||
ptl-6kg | 6kg/10kg | 0.05g/0.1g | ±0.05g/±0.1g | ±0.1g/±0.2g | 205*295mm |
外形尺寸:320×310×120mm(长×宽×高) |
ptl-1.5kg电子天平,1.5kg/0.01g计数天平性能特征:
传感器结构 | 应变式传感器 |
校正方式 | 外部校准功能 |
量程方式 | 全自动双量程、双精度自动转换 |
防震等级 | 无 |
结构材质 | 高强度abs材料,内置铝合金高强度传感器支架 |
显示方式 | lcd大界面vatn显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(gn)、磅(lb)、牛顿(n)、打兰(dr)、中国台湾两(tlt)、新家坡两(tls)、香港两(tlh)、拖拉(t)、tola/anna/rati(t/a/r)、tola/mna/rati(/a/r)、mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | 选配rs232 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 选配 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 无 |
交直流两用功能 | ac适配器,可选配内置充电电池 |
称量应用模式
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 有 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |